Document
Monthly tuna storage removal reports
ICR 201606-0648-002 · OMB 0648-0387 · Object 65385701.
⚠️ Notice: This form may be outdated. More recent filings and information on OMB 0648-0387 can be found here:
Document [xlsx]
Download: xlsx | pdf | html
ETP RECEIPTS EXAMPLE
ETP REMOVAL EXAMPLE
Overview
ALL RECEIPTS REPORT EXAMPLEETP RECEIPTS EXAMPLE
ETP REMOVAL EXAMPLE
Sheet 1: ALL RECEIPTS REPORT EXAMPLE
| MONTHLY RECEIPTS REPORT EXAMPLE FOR SAMOA TUNA PROCESSORS | |||||||||||||||||||
| (fake data is shown) | |||||||||||||||||||
| YEAR | MONTH | LOCATION | PURCHASE ORDER | TRIPID | CARRIER | STARTUNLD | STOPUNLD | FISHING VESSEL NAME | VESSEL FLAG | IMO # | REGISTRY # | BEGIN TRIP DATE | END TRIP DATE | GEAR | OCEAN AREA | PRODUCT FORM | SPECIES | SHORT TONS | DOLPHIN-SAFE? |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 123678 | 525 | PACIFIC LINES | 1/19/2015 | 1/25/2015 | GUPPY | NZ | 2774123 | 949788 | 9/24/2014 | 10/5/2014 | PS | WP | ROUND | YFN | 123.5342 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 123678 | 525 | PACIFIC LINES | 1/19/2015 | 1/25/2015 | GUPPY | NZ | 2774123 | 949788 | 9/24/2014 | 10/5/2014 | PS | WP | ROUND | SKJ | 855.1998 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 123678 | 525 | PACIFIC LINES | 1/19/2015 | 1/25/2015 | GUPPY | NZ | 2774123 | 949788 | 9/24/2014 | 10/5/2014 | PS | WP | ROUND | BIG | 78.7665 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 123678 | 526 | PACIFIC LINES | 1/19/2015 | 1/25/2015 | TAPATIA | ECU | 7763123 | EC7345 | 9/4/2014 | 10/2/2014 | PS | ETP | ROUND | YFN | 776.9987 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 123678 | 526 | PACIFIC LINES | 1/19/2015 | 1/25/2015 | TAPATIA | ECU | 7763123 | EC7345 | 9/4/2014 | 10/2/2014 | PS | ETP | ROUND | SKJ | 166.6652 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 339888 | 773 | TRIDENT LINES | 1/25/2015 | 1/29/2015 | FONG KONG 998 | TAW | 4555321 | 99886654 | 8/15/2014 | 9/1/2014 | LL | IND | LOINS | ALB | 332.9932 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 339888 | 773 | TRIDENT LINES | 1/25/2015 | 1/29/2015 | FONG KONG 998 | TAW | 4555321 | 99886654 | 8/15/2014 | 9/1/2014 | LL | IND | LOINS | YFN | 17.8874 | YES |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 445009 | 123 | 1/29/2015 | 1/30/2015 | CAPE HATTERAS | US | 8215493 | 1217627 | 12/12/2014 | 1/26/2015 | PS | WP | ROUND | SKJ | 1278.9984 | YES | |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 445009 | 123 | 1/29/2015 | 1/30/2015 | CAPE HATTERAS | US | 8215493 | 1217627 | 12/12/2014 | 1/26/2015 | PS | WP | ROUND | YFN | 58.9935 | YES | |
| 2015 | 1 | AM SAMOA | 445009 | 123 | 1/29/2015 | 1/30/2015 | CAPE HATTERAS | US | 8215493 | 1217627 | 12/12/2014 | 1/26/2015 | PS | WP | REJECT | SKJ | 11.5432 | YES | |
| Notes: | |||||||||||||||||||
| 1. No carrier listed for PO 445009 because it was a direct delivery to Samoa Tuna Processors by the harvesting vessel | |||||||||||||||||||
| 2. Columns highlighted above in yellow are not required by regulation, but may be filled-in. If not, then still include the column heading for format consistency with other canner's submissions. | |||||||||||||||||||
| 3. The full name of the country for the Vessel Flag can also be shown. | |||||||||||||||||||
| 4. Species codes are YFN for yellowfin, SKJ for skipjack, BIG for bigeye, and ALB for albacore. |
Sheet 2: ETP RECEIPTS EXAMPLE
| ETP RECEIPTS REPORT EXAMPLE (fake data is shown) | ||||||
| BOATNAME | TRIPID | DATE RECEIVED | LOT # | DOLPHIN-SAFE | SPECIES | QUANTITY (short tons) |
| TAPATIA | 123678 | 1/25/2015 | 9873 | YES | SKJ | 300.0000 |
| TAPATIA | 123678 | 1/25/2015 | 9874 | YES | SKJ | 300.0000 |
| TAPATIA | 123678 | 1/25/2015 | 9875 | YES | SKJ | 176.9987 |
| TAPATIA | 123678 | 1/25/2015 | 9876 | YES | YFN | 166.6652 |
| TOTAL | 943.6639 | |||||
| (note: this was the only delivery of ETP tuna during this month) |
Sheet 3: ETP REMOVAL EXAMPLE
| ETP REMOVAL REPORT EXAMPLE (fake data is shown) | |||||||
| BOATNAME | TRIPID | DATE | LOT # | DOLPHIN-SAFE | SPECIES | SHORT TONS | DISPOSITION |
| TAPATIA | 123678 | 1/29/2015 | 9873 | YES | SKJ | 300.0000 | CANNING |
| TAPATIA | 123678 | 1/30/2015 | 9876 | YES | YFN | 166.6652 | CANNING |
| TOTAL | 466.6652 | ||||||
| (note: only 466.7 tons of tuna were removed from cold storage this month. Thus, in following months, there would be additional data entries showing that all of the remaining tuna from this trip eventually left cold storage) |
| File Type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| File Title | Monthly tuna storage removal reports |
| File Modified | 0000-00-00 |
| File Created | 0000-00-00 |